Поиск
RU
RU Русский
Войти на сайт
Выставки → VII Міжнародна виставка галузі плодоовочівництва України та країн СНД
RU Русский
Области: | Агроформ.: |
---|---|
Всего представлено 31946 агроформирований | |
АР Крым | 1684 |
Винницкая область | 1470 |
Волынская область | 1176 |
Днепропетровская область | 1324 |
Донецкая область | 533 |
Житомирская область | 1360 |
Закарпатская область | 828 |
Запорожская область | 2871 |
Ивано-Франковская область | 836 |
Киевская область | 1634 |
Кировоградская область | 1733 |
Луганская область | 531 |
Львовская область | 1141 |
Николаевская область | 1560 |
Одесская область | 1764 |
Полтавская область | 1095 |
Ровенская область | 645 |
Сумская область | 1432 |
Тернопольская область | 1007 |
Харьковская область | 1186 |
Херсонская область | 2124 |
Хмельницкая область | 672 |
Черкасская область | 1951 |
Черниговская область | 713 |
Черновицкая область | 846 |
Место проведения: Броварський проспект, 15, Павільйон №2, Міжнародний виставковий центр (МВЦ), Київ ().
Дата проведения: c 4 декабря по 6 декабря 2018 г.