Области: | Агроформ.: |
---|---|
Всего представлено 31870 агроформирований | |
АР Крым | 1684 |
Винницкая область | 1473 |
Волынская область | 1168 |
Днепропетровская область | 1321 |
Донецкая область | 531 |
Житомирская область | 1362 |
Закарпатская область | 824 |
Запорожская область | 2872 |
Ивано-Франковская область | 836 |
Киевская область | 1627 |
Кировоградская область | 1730 |
Луганская область | 521 |
Львовская область | 1137 |
Николаевская область | 1560 |
Одесская область | 1759 |
Полтавская область | 1090 |
Ровенская область | 638 |
Сумская область | 1418 |
Тернопольская область | 1006 |
Харьковская область | 1185 |
Херсонская область | 2124 |
Хмельницкая область | 668 |
Черкасская область | 1951 |
Черниговская область | 712 |
Черновицкая область | 843 |
Отдел сбыта: тел.моб. +38 (067) 433-51-83, тел. +380 (4337) 6-45-20
Отдел снабжения: тел./факс +380 (4337) 6-56-50
ПРОДУКЦИЯ: